| FOREX ÍNDICES |
|
| Cotizaciones del Mercado ... Próxima Actualización: 19:28 (en 10 minutos) |
| ADIDAS N (ADS.F) | 187,695 | 2017-11-01 | -3,444 | -1.802% | O 192,318 | H 192,318 | L 187,227 |
| ALLIANZ N (ALV.F) | 203,009 | 2017-11-01 | +4,009 | +2,02% | O 200,684 | H 203,507 | L 200,577 |
| ALTANA (ALT.F) | 0,000 | | N/A | N/A | O 0,000 | H 0,000 | L 0,000 |
| BASF N (BAS.F) | 95,719 | 2017-11-01 | +2,267 | +2,43% | O 94,101 | H 96,281 | L 94,101 |
| BAYER N (BAY.F) | 0,000 | | N/A | N/A | O 0,000 | H 0,000 | L 0,000 |
| BAYER SCHERING PH (SCH.F) | 0,000 | | N/A | N/A | O 0,000 | H 0,000 | L 0,000 |
| BMW (BMW.F) | 89,311 | 2017-11-01 | +2,028 | +2,32% | O 87,902 | H 89,926 | L 87,902 |
| COMMERZBANK (CBK.F) | 11,939 | 2017-11-01 | +0,189 | +1,61% | O 11,850 | H 11,970 | L 11,820 |
| CONTINENTAL (CON.F) | 221,590 | 2017-11-01 | +3,960 | +1,82% | O 218,600 | H 222,430 | L 218,600 |
| DAIMLER N (DAI.F) | 72,929 | 2017-11-01 | +1,745 | +2,45% | O 71,750 | H 73,133 | L 71,741 |
| DEUTSCHE BANK N (DBK.F) | 14,227 | 2017-11-01 | +0,274 | +1,96% | O 14,088 | H 14,227 | L 13,847 |
| DEUTSCHE BOERSE N (DB1.F) | 90,628 | 2017-11-01 | +1,728 | +1,94% | O 89,810 | H 90,628 | L 89,810 |
| DEUTSCHE POST N (DPW.F) | 40,013 | 2017-11-01 | +0,670 | +1,70% | O 39,752 | H 40,389 | L 39,752 |
| DEUTSCHE TELEKOM (DTE.F) | 15,355 | 2017-11-01 | -0,110 | -0.711% | O 15,400 | H 15,467 | L 15,173 |
| DR ING PORSCHE VZ (POR.L) | 0,000 | | N/A | N/A | O 0,000 | H 0,000 | L 0,000 |
| DT.LUFTHANSA N (LHA.F) | 28,221 | 2017-11-01 | +0,921 | +3,37% | O 27,500 | H 28,291 | L 27,200 |
| E.ON N (EOAN.F) | 10,410 | 2017-11-01 | +0,270 | +2,62% | O 10,200 | H 10,480 | L 10,170 |
| EE (MEOF.F) | 0,000 | | N/A | N/A | O 0,000 | H 0,000 | L 0,000 |
| FRESENIUS MED CAR (FME.F) | 83,101 | 2017-11-01 | -0,278 | -0.333% | O 83,545 | H 83,895 | L 83,076 |
| HENKEL VZ (HEN3.F) | 122,004 | 2017-11-01 | +1,302 | +1,08% | O 120,750 | H 122,127 | L 120,300 |
| HYPO REAL ESTATE (HRX.F) | 0,000 | | N/A | N/A | O 0,000 | H 0,000 | L 0,000 |
| INFINEON TECHNOLO (IFX.F) | 24,440 | 2017-11-01 | +0,910 | +3,87% | O 23,840 | H 24,690 | L 23,840 |
| LINDE (LIN.F) | 188,015 | 2017-11-01 | +3,092 | +1,67% | O 186,500 | H 189,671 | L 186,000 |
| MAN (MAN.F) | 94,724 | 2017-11-01 | +0,084 | +0,09% | O 94,724 | H 94,724 | L 94,724 |
| MUNICHRE (MUV2.F) | 194,342 | 2017-11-01 | +2,572 | +1,34% | O 193,006 | H 195,320 | L 193,000 |
| PORSCHE A HLDG VZ (POR3.DE) | 0,000 | | N/A | N/A | O 0,000 | H 0,000 | L 0,000 |
| RWE (RWE.F) | 22,032 | 2017-11-01 | +0,558 | +2,60% | O 21,696 | H 22,138 | L 21,545 |
| SAP (SAP.F) | 99,905 | 2017-11-01 | +2,225 | +2,28% | O 98,404 | H 100,625 | L 98,246 |
| SIEMENS N (SIE.F) | 125,102 | 2017-11-01 | +2,514 | +2,05% | O 123,220 | H 125,801 | L 123,202 |
| THYSSENKRUPP (TKA.F) | 23,367 | 2017-11-01 | +0,419 | +1,83% | O 22,900 | H 23,533 | L 22,900 |
| TUI N (TUI1.F) | 15,267 | 2017-11-01 | -0,290 | -1.864% | O 15,510 | H 15,640 | L 15,267 |
| VOLKSWAGEN (VOW.F) | 167,401 | 2017-11-01 | +7,928 | +4,97% | O 160,250 | H 167,999 | L 160,250 |
| NOTA: Información actualizada de 10 en 10 minutos. |