| FOREX ÍNDICES |
|
| Cotizaciones del Mercado ... Próxima Actualización: 19:28 (en 10 minutos) |
| ABENGOA -A- (ABG.MC) | 0,017 | 2018-11-29 | 0,000 | 0,00% | O 0,017 | H 0,018 | L 0,017 |
| ABERTIS (ABE.MC) | 18,360 | 2018-08-03 | 0,000 | 0,00% | O 18,360 | H 18,360 | L 18,360 |
| ACCIONA (ANA.MC) | 81,100 | 2018-11-29 | +0,580 | +1,01% | O 80,740 | H 81,220 | L 80,200 |
| ACERINOX (ACX.MC) | 8,944 | 2018-11-29 | --0.05 | +0.99% | O 9,120 | H 9,186 | L 8,930 |
| ACS (ACS.MC) | 33,850 | 2018-11-29 | +0,170 | +1,01% | O 33,850 | H 34,130 | L 33,730 |
| ALTADIS R (ALT.MC) | 0,000 | | N/A | N/A | O 0,000 | H 0,000 | L 0,000 |
| ANTENA 3 TV (A3TV.MC) | 0,000 | | N/A | N/A | O 0,000 | H 0,000 | L 0,000 |
| ARCELORMITTAL REG (BMTS.MC) | 0,000 | | N/A | N/A | O 0,000 | H 0,000 | L 0,000 |
| BANCO POPULAR (POP.MC) | 0,000 | | N/A | N/A | O 0,000 | H 0,000 | L 0,000 |
| BANCO SABADELL (SAB.MC) | 0,000 | | N/A | N/A | O 0,000 | H 0,000 | L 0,000 |
| BANCO SANTANDER (SAN.MC) | 4,139 | 2018-12-05 | --0.03 | +0.99% | O 4,130 | H 4,186 | L 4,091 |
| BANESTO (BTO.MC) | 0,000 | | N/A | N/A | O 0,000 | H 0,000 | L 0,000 |
| BANKINTER (BKT.MC) | 0,000 | | N/A | N/A | O 0,000 | H 0,000 | L 0,000 |
| BBVA (BBVA.MC) | 0,000 | | N/A | N/A | O 0,000 | H 0,000 | L 0,000 |
| BOLSAS Y MERCADOS (BME.MC) | 0,000 | | N/A | N/A | O 0,000 | H 0,000 | L 0,000 |
| ENAGAS (ENG.MC) | 0,000 | | N/A | N/A | O 0,000 | H 0,000 | L 0,000 |
| ENDESA (ELE.MC) | 19,680 | 2018-11-30 | +0,040 | +1,00% | O 19,660 | H 19,760 | L 19,575 |
| ERIA CAIXACORP (CRI.MC) | 0,000 | | N/A | N/A | O 0,000 | H 0,000 | L 0,000 |
| FERROVIAL (FER.MC) | 18,345 | 2018-12-03 | +0,170 | +1,01% | O 18,360 | H 18,530 | L 18,210 |
| FOMENTO CONSTR. (FCC.MC) | 12,440 | 2018-12-03 | +0,060 | +1,00% | O 12,340 | H 12,680 | L 12,280 |
| GAMESA (GAM.MC) | 0,000 | | N/A | N/A | O 0,000 | H 0,000 | L 0,000 |
| GAS NATURAL SDG (GAS.MC) | 23,420 | 2018-07-13 | --0.13 | +0.99% | O 23,510 | H 23,550 | L 23,330 |
| GRIFOLS A (GRF.MC) | 0,000 | | N/A | N/A | O 0,000 | H 0,000 | L 0,000 |
| IBERDROLA (IBE.MC) | 6,618 | 2018-12-03 | +0,030 | +1,00% | O 6,696 | H 6,702 | L 6,610 |
| IBERDROLA RENOVAB (IBR.MC) | 0,000 | | N/A | N/A | O 0,000 | H 0,000 | L 0,000 |
| IBERIA R (IBLA.MC) | 0,000 | | N/A | N/A | O 0,000 | H 0,000 | L 0,000 |
| INDITEX (ITX.MC) | 27,350 | 2018-12-04 | --0.37 | +0.99% | O 27,550 | H 27,670 | L 27,330 |
| INDRA SISTEMAS -A (IDR.MC) | 9,320 | 2018-12-03 | +0,030 | +1,00% | O 9,450 | H 9,530 | L 9,300 |
| MAPFRE (MAP.MC) | 2,516 | 2018-12-04 | --0.02 | +0.99% | O 2,533 | H 2,544 | L 2,515 |
| METROVACESA (MVC.MC) | 0,000 | | N/A | N/A | O 0,000 | H 0,000 | L 0,000 |
| NH HOTELES (NHH.MC) | 4,590 | 2018-12-04 | --0.09 | +0.98% | O 4,596 | H 4,650 | L 4,552 |
| OHL (OHL.MC) | 0,929 | 2018-12-05 | --0.01 | +0.99% | O 0,915 | H 0,943 | L 0,911 |
| PRISA -A- (PRS.MC) | 1,700 | 2018-12-05 | --0.06 | +0.97% | O 1,750 | H 1,750 | L 1,696 |
| RED ELECTRICA COR (REE.MC) | 19,520 | 2018-12-05 | --0.02 | +1.00% | O 19,450 | H 19,620 | L 19,390 |
| REPSOL (REP.MC) | 15,055 | 2018-12-05 | --0.25 | +0.98% | O 15,155 | H 15,160 | L 15,015 |
| SACYR VALLEHERMOS (SYV.MC) | 0,000 | | N/A | N/A | O 0,000 | H 0,000 | L 0,000 |
| SOGECABLE R A (SGC.MC) | 0,000 | | N/A | N/A | O 0,000 | H 0,000 | L 0,000 |
| TECNICAS REUNIDAS (TRE.MC) | 0,000 | | N/A | N/A | O 0,000 | H 0,000 | L 0,000 |
| TELECINCO (BTL.MC) | 0,000 | | N/A | N/A | O 0,000 | H 0,000 | L 0,000 |
| TELEFONICA (TEF.MC) | 0,000 | | N/A | N/A | O 0,000 | H 0,000 | L 0,000 |
| UNION FENOSA (UNF.MC) | 0,000 | | N/A | N/A | O 0,000 | H 0,000 | L 0,000 |
| YELL PUBLICIDAD (TPI.MC) | 0,000 | | N/A | N/A | O 0,000 | H 0,000 | L 0,000 |
| NOTA: Información actualizada de 10 en 10 minutos. |