Versión Bolsa ES de Cotizaciones para Teléfonos Móviles
Para ver la versión completa, haga clic aquí: Cotizaciones Bolsa ES

FOREX  ÍNDICES 
Cotizaciones del Mercado ... Próxima Actualización: 11:47 (en 10 minutos)
ABENGOA -A- (ABG.MC)0,0172018-11-290,0000,00%O 0,017H 0,018L 0,017
ABERTIS (ABE.MC)18,3602018-08-030,0000,00%O 18,360H 18,360L 18,360
ACCIONA (ANA.MC)81,1002018-11-29+0,580+1,01%O 80,740H 81,220L 80,200
ACERINOX (ACX.MC)8,9442018-11-29--0.05+0.99%O 9,120H 9,186L 8,930
ACS (ACS.MC)33,8502018-11-29+0,170+1,01%O 33,850H 34,130L 33,730
ALTADIS R (ALT.MC)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
ANTENA 3 TV (A3TV.MC)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
ARCELORMITTAL REG (BMTS.MC)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
BANCO POPULAR (POP.MC)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
BANCO SABADELL (SAB.MC)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
BANCO SANTANDER (SAN.MC)4,1392018-12-05--0.03+0.99%O 4,130H 4,186L 4,091
BANESTO (BTO.MC)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
BANKINTER (BKT.MC)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
BBVA (BBVA.MC)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
BOLSAS Y MERCADOS (BME.MC)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
ENAGAS (ENG.MC)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
ENDESA (ELE.MC)19,6802018-11-30+0,040+1,00%O 19,660H 19,760L 19,575
ERIA CAIXACORP (CRI.MC)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
FERROVIAL (FER.MC)18,3452018-12-03+0,170+1,01%O 18,360H 18,530L 18,210
FOMENTO CONSTR. (FCC.MC)12,4402018-12-03+0,060+1,00%O 12,340H 12,680L 12,280
GAMESA (GAM.MC)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
GAS NATURAL SDG (GAS.MC)23,4202018-07-13--0.13+0.99%O 23,510H 23,550L 23,330
GRIFOLS A (GRF.MC)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
IBERDROLA (IBE.MC)6,6182018-12-03+0,030+1,00%O 6,696H 6,702L 6,610
IBERDROLA RENOVAB (IBR.MC)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
IBERIA R (IBLA.MC)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
INDITEX (ITX.MC)27,3502018-12-04--0.37+0.99%O 27,550H 27,670L 27,330
INDRA SISTEMAS -A (IDR.MC)9,3202018-12-03+0,030+1,00%O 9,450H 9,530L 9,300
MAPFRE (MAP.MC)2,5162018-12-04--0.02+0.99%O 2,533H 2,544L 2,515
METROVACESA (MVC.MC)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
NH HOTELES (NHH.MC)4,5902018-12-04--0.09+0.98%O 4,596H 4,650L 4,552
OHL (OHL.MC)0,9292018-12-05--0.01+0.99%O 0,915H 0,943L 0,911
PRISA -A- (PRS.MC)1,7002018-12-05--0.06+0.97%O 1,750H 1,750L 1,696
RED ELECTRICA COR (REE.MC)19,5202018-12-05--0.02+1.00%O 19,450H 19,620L 19,390
REPSOL (REP.MC)15,0552018-12-05--0.25+0.98%O 15,155H 15,160L 15,015
SACYR VALLEHERMOS (SYV.MC)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
SOGECABLE R A (SGC.MC)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
TECNICAS REUNIDAS (TRE.MC)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
TELECINCO (BTL.MC)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
TELEFONICA (TEF.MC)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
UNION FENOSA (UNF.MC)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
YELL PUBLICIDAD (TPI.MC)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
NOTA: Información actualizada de 10 en 10 minutos.