| FOREX ÍNDICES |
|
| Cotizaciones del Mercado ... Próxima Actualización: 19:28 (en 10 minutos) |
| A2A (A2A.MI) | 1,491 | 2017-11-01 | +0,016 | +1,09% | O 1,479 | H 1,499 | L 1,478 |
| ALITALIA (AZA.MI) | 0,000 | | N/A | N/A | O 0,000 | H 0,000 | L 0,000 |
| Allianz Lloyd Adr (AL.MI) | 0,000 | | N/A | N/A | O 0,000 | H 0,000 | L 0,000 |
| ATLANTIA (ATL.MI) | 28,270 | 2017-11-01 | +0,270 | +0,96% | O 28,150 | H 28,290 | L 28,040 |
| AUTOGRILL (AGL.MI) | 11,330 | 2017-11-01 | +0,100 | +0,89% | O 11,180 | H 11,330 | L 11,180 |
| BANCA MPS (BMPS.MI) | 4,680 | 2017-11-01 | -0,040 | -0.85% | O 4,700 | H 4,710 | L 4,580 |
| BCA POP. MILANO (PMI.MI) | 0,358 | 2016-12-30 | -0,003 | -0.7204% | O 0,366 | H 0,369 | L 0,358 |
| BULGARI (BUL.MI) | 0,000 | | N/A | N/A | O 0,000 | H 0,000 | L 0,000 |
| BUZZI UNICEM (BZU.MI) | 23,760 | 2017-11-01 | -0,170 | -0.71% | O 23,900 | H 24,240 | L 23,730 |
| ENEL (ENEL.MI) | 5,385 | 2017-11-01 | +0,060 | +1,13% | O 5,345 | H 5,405 | L 5,335 |
| ENI (ENI.MI) | 14,550 | 2018-12-03 | +0,300 | +1,02% | O 14,650 | H 14,698 | L 14,438 |
| FASTWEB (FWB.MI) | 0,000 | | N/A | N/A | O 0,000 | H 0,000 | L 0,000 |
| FIAT (F.MI) | 0,000 | | 0,000 | 0,00% | O 0,000 | H 0,000 | L 0,000 |
| FINMECCANICA (FNC.MI) | 0,000 | | 0,000 | 0,00% | O 0,000 | H 0,000 | L 0,000 |
| FONDIARIA-SAI (FSA.MI) | 0,000 | | N/A | N/A | O 0,000 | H 0,000 | L 0,000 |
| GENERALI (G.MI) | 15,910 | 2017-11-01 | +0,270 | +1,73% | O 15,740 | H 15,930 | L 15,720 |
| IMPREGILO (IPG.MI) | 0,000 | | N/A | N/A | O 0,000 | H 0,000 | L 0,000 |
| INTESA SANPAOLO (ISP.MI) | 2,103 | 2018-12-04 | --0.01 | +1.00% | O 2,105 | H 2,117 | L 2,097 |
| ITALCEMENTI (IT.MI) | 10,580 | 2016-10-07 | 0,000 | 0,00% | O 10,590 | H 10,600 | L 10,580 |
| LOTTOMATICA (LTO.MI) | 0,000 | | N/A | N/A | O 0,000 | H 0,000 | L 0,000 |
| LUXOTTICA GROUP (LUX.MI) | 52,440 | 2018-12-04 | --0.26 | +1.00% | O 52,220 | H 52,820 | L 52,220 |
| MEDIASET (MS.MI) | 2,718 | 2018-12-04 | --0.04 | +0.99% | O 2,750 | H 2,758 | L 2,700 |
| MEDIOBANCA (MB.MI) | 9,540 | 2017-11-01 | +0,130 | +1,38% | O 9,490 | H 9,590 | L 9,450 |
| MEDIOLANUM (MED.MI) | 0,000 | | N/A | N/A | O 0,000 | H 0,000 | L 0,000 |
| MONDADORI EDIT (MN.MI) | 2,250 | 2017-11-01 | +0,030 | +1,26% | O 2,240 | H 2,260 | L 2,220 |
| PARMALAT (PLT.MI) | 2,850 | 2018-12-05 | 0,000 | 0,00% | O 2,845 | H 2,850 | L 2,845 |
| PIRELLI & C (PC.MI) | 0,000 | | 0,000 | 0,00% | O 0,000 | H 0,000 | L 0,000 |
| SAIPEM (SPM.MI) | 3,798 | 2017-11-01 | +0,190 | +5,27% | O 3,630 | H 3,820 | L 3,630 |
| SEAT PAGINE GIALL (PG.MI) | 0,000 | | 0,000 | 0,00% | O 0,000 | H 0,000 | L 0,000 |
| SNAM (SRG.MI) | 3,917 | 2018-12-05 | +0,020 | +1,01% | O 3,850 | H 3,954 | L 3,848 |
| STMICROELECTRONIC (STM.MI) | 13,035 | 2018-11-29 | +0,350 | +1,03% | O 12,985 | H 13,195 | L 12,985 |
| TELECOM ITALIA (TIT.MI) | 0,752 | 2017-11-01 | +0,007 | +0,87% | O 0,748 | H 0,757 | L 0,744 |
| TENARIS (TEN.MI) | 11,830 | 2017-11-01 | +0,080 | +0,68% | O 11,810 | H 12,070 | L 11,780 |
| TERNA (TRN.MI) | 5,180 | 2017-11-01 | 0,000 | 0,00% | O 5,180 | H 5,240 | L 5,180 |
| UBI BANCA (UBI.MI) | 4,074 | 2017-11-01 | +0,042 | +1,04% | O 4,060 | H 4,086 | L 4,022 |
| UNICREDIT (UCG.MI) | 16,460 | 2017-11-01 | +0,030 | +0,18% | O 16,570 | H 16,620 | L 16,410 |
| UNIPOL (UNI.MI) | 3,880 | 2017-11-01 | +0,010 | +0,15% | O 3,900 | H 3,910 | L 3,870 |
| NOTA: Información actualizada de 10 en 10 minutos. |