Versión Bolsa ES de Cotizaciones para Teléfonos Móviles
Para ver la versión completa, haga clic aquí: Cotizaciones Bolsa ES

FOREX  ÍNDICES 
Cotizaciones del Mercado ... Próxima Actualización: 19:28 (en 10 minutos)
A2A (A2A.MI)1,4912017-11-01+0,016+1,09%O 1,479H 1,499L 1,478
ALITALIA (AZA.MI)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
Allianz Lloyd Adr (AL.MI)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
ATLANTIA (ATL.MI)28,2702017-11-01+0,270+0,96%O 28,150H 28,290L 28,040
AUTOGRILL (AGL.MI)11,3302017-11-01+0,100+0,89%O 11,180H 11,330L 11,180
BANCA MPS (BMPS.MI)4,6802017-11-01-0,040-0.85%O 4,700H 4,710L 4,580
BCA POP. MILANO (PMI.MI)0,3582016-12-30-0,003-0.7204%O 0,366H 0,369L 0,358
BULGARI (BUL.MI)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
BUZZI UNICEM (BZU.MI)23,7602017-11-01-0,170-0.71%O 23,900H 24,240L 23,730
ENEL (ENEL.MI)5,3852017-11-01+0,060+1,13%O 5,345H 5,405L 5,335
ENI (ENI.MI)14,5502018-12-03+0,300+1,02%O 14,650H 14,698L 14,438
FASTWEB (FWB.MI)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
FIAT (F.MI)0,0000,0000,00%O 0,000H 0,000L 0,000
FINMECCANICA (FNC.MI)0,0000,0000,00%O 0,000H 0,000L 0,000
FONDIARIA-SAI (FSA.MI)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
GENERALI (G.MI)15,9102017-11-01+0,270+1,73%O 15,740H 15,930L 15,720
IMPREGILO (IPG.MI)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
INTESA SANPAOLO (ISP.MI)2,1032018-12-04--0.01+1.00%O 2,105H 2,117L 2,097
ITALCEMENTI (IT.MI)10,5802016-10-070,0000,00%O 10,590H 10,600L 10,580
LOTTOMATICA (LTO.MI)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
LUXOTTICA GROUP (LUX.MI)52,4402018-12-04--0.26+1.00%O 52,220H 52,820L 52,220
MEDIASET (MS.MI)2,7182018-12-04--0.04+0.99%O 2,750H 2,758L 2,700
MEDIOBANCA (MB.MI)9,5402017-11-01+0,130+1,38%O 9,490H 9,590L 9,450
MEDIOLANUM (MED.MI)0,000N/AN/AO 0,000H 0,000L 0,000
MONDADORI EDIT (MN.MI)2,2502017-11-01+0,030+1,26%O 2,240H 2,260L 2,220
PARMALAT (PLT.MI)2,8502018-12-050,0000,00%O 2,845H 2,850L 2,845
PIRELLI & C (PC.MI)0,0000,0000,00%O 0,000H 0,000L 0,000
SAIPEM (SPM.MI)3,7982017-11-01+0,190+5,27%O 3,630H 3,820L 3,630
SEAT PAGINE GIALL (PG.MI)0,0000,0000,00%O 0,000H 0,000L 0,000
SNAM (SRG.MI)3,9172018-12-05+0,020+1,01%O 3,850H 3,954L 3,848
STMICROELECTRONIC (STM.MI)13,0352018-11-29+0,350+1,03%O 12,985H 13,195L 12,985
TELECOM ITALIA (TIT.MI)0,7522017-11-01+0,007+0,87%O 0,748H 0,757L 0,744
TENARIS (TEN.MI)11,8302017-11-01+0,080+0,68%O 11,810H 12,070L 11,780
TERNA (TRN.MI)5,1802017-11-010,0000,00%O 5,180H 5,240L 5,180
UBI BANCA (UBI.MI)4,0742017-11-01+0,042+1,04%O 4,060H 4,086L 4,022
UNICREDIT (UCG.MI)16,4602017-11-01+0,030+0,18%O 16,570H 16,620L 16,410
UNIPOL (UNI.MI)3,8802017-11-01+0,010+0,15%O 3,900H 3,910L 3,870
NOTA: Información actualizada de 10 en 10 minutos.